Авторизуйтесь
могут соревноваться между собой
661
МестоBunKai
Игрок34
Убийств33
СмертейЕфрейтор
РангАрмия | |
Ранг: | Ефрейтор |
Опыт: | 54 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
662
МестоYASHA LAWA
Игрок16
Убийств10
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 16 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
663
Местоbro_86
Игрок11
Убийств7
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 13 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
664
Местоra1n'
Игрок14
Убийств12
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 18 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
665
Местоradnoy
Игрок6
Убийств4
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 10 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
666
Место__
Игрок19
Убийств18
СмертейРядовой
РангАрмия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 39 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
667
МестоКОМУРЧИК
Игрок34
Убийств33
СмертейМл.сержант
РангАрмия | |
Ранг: | Мл.сержант |
Опыт: | 84 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Ст.сержант |
Опыт: | 159 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Ефрейтор |
Опыт: | 45 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
670
Местоw
Игрок16
Убийств12
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 18 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
671
Местоs o_U r
Игрок156
Убийств170
СмертейСтаршина
РангАрмия | |
Ранг: | Старшина |
Опыт: | 293 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
672
Место~|BOUH_TbMbI|~
Игрок13
Убийств12
СмертейРядовой
РангАрмия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 30 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
673
Местоmisha
Игрок46
Убийств43
СмертейМл.сержант
РангАрмия | |
Ранг: | Мл.сержант |
Опыт: | 79 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
674
МестоChopin
Игрок52
Убийств53
СмертейСержант
РангАрмия | |
Ранг: | Сержант |
Опыт: | 104 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
675
МестоБыстрый-95
Игрок12
Убийств7
СмертейРядовой
РангАрмия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 27 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
676
МестоSuperKpacuBblu^
Игрок15
Убийств10
СмертейРядовой
РангАрмия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 30 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
677
Местоsitossh
Игрок12
Убийств11
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 16 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
678
МестоKondrat
Игрок57
Убийств55
СмертейСержант
РангАрмия | |
Ранг: | Сержант |
Опыт: | 105 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 7 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
680
Место+
Игрок5
Убийств1
СмертейРядовой
РангАрмия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 21 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
681
МестоSlove right in the heart
Игрок25
Убийств23
СмертейЕфрейтор
РангАрмия | |
Ранг: | Ефрейтор |
Опыт: | 47 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
682
Местоночной суетолог
Игрок7
Убийств5
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 10 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
683
МестоShohrux
Игрок19
Убийств17
СмертейРядовой
РангАрмия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 37 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
684
Местоpe6eHoK_g'9lBoJLoB
Игрок25
Убийств21
СмертейЕфрейтор
РангАрмия | |
Ранг: | Ефрейтор |
Опыт: | 41 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
685
Местоaookon
Игрок7
Убийств3
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 8 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
686
Место-21
Игрок9
Убийств7
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 12 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
687
Место770
Игрок14
Убийств13
СмертейРядовой
РангАрмия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 33 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
688
МестоТимон, где пумба?
Игрок21
Убийств18
СмертейРядовой
РангАрмия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 38 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
689
МестоБуГаГа
Игрок49
Убийств46
СмертейЕфрейтор
РангАрмия | |
Ранг: | Ефрейтор |
Опыт: | 51 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
690
МестоBAQAY_TO'GAM
Игрок17
Убийств12
СмертейРядовой
РангАрмия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 20 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |