Авторизуйтесь
Регистрация
Укажите, пожалуйста, свой e-mail.
могут соревноваться между собой
3391
МестоА8
Игрок4
Убийств11
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 4 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3392
МестоX| MI
Игрок11
Убийств23
СмертейРядовой
РангАрмия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 28 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3393
МестоDIABLO
Игрок25
Убийств36
СмертейРядовой
РангАрмия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 29 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3394
Местотимоха
Игрок58
Убийств66
СмертейСержант
РангАрмия | |
Ранг: | Сержант |
Опыт: | 140 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3395
Местоdemon 2005
Игрок1
Убийств8
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 1 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3396
Место[B] K o H T p E
Игрок0
Убийств7
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 0 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3397
Местоkryuger
Игрок13
Убийств21
СмертейРядовой
РангАрмия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 29 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3398
Местоbawmak
Игрок2
Убийств9
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 17 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3399
Местоsss_sss
Игрок4
Убийств12
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 5 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3400
МестоIIaIIIa_Русский
Игрок11
Убийств18
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 11 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3401
МестоSsS
Игрок6
Убийств14
СмертейРядовой
РангАрмия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 22 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3402
МестоARSENII
Игрок0
Убийств7
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 0 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3403
МестоUZB SILA
Игрок0
Убийств7
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 0 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3404
Местоac!d
Игрок415
Убийств442
СмертейМл.лейтенант
РангАрмия | |
Ранг: | Мл.лейтенант |
Опыт: | 735 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 1 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3405
МестоK i L L e R
Игрок5
Убийств13
СмертейРядовой
РангАрмия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 21 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3406
Местоcvtt
Игрок2
Убийств6
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 2 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3407
Местоалексей
Игрок14
Убийств25
СмертейРядовой
РангАрмия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 30 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3408
МестоJUGGERNAUNT-
Игрок3
Убийств10
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 3 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3409
Местоsba
Игрок0
Убийств7
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 0 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3410
МестоKubbb1
Игрок6
Убийств13
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 6 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3411
МестоBattler
Игрок2
Убийств9
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 2 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3412
МестоHoloWmeN
Игрок31
Убийств38
СмертейЕфрейтор
РангАрмия | |
Ранг: | Ефрейтор |
Опыт: | 52 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3413
МестоCocoJamclod
Игрок10
Убийств17
СмертейРядовой
РангАрмия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 25 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3414
МестоCvesdy
Игрок5
Убийств12
СмертейРядовой
РангАрмия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 20 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3415
МестоweL
Игрок1
Убийств8
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 1 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3416
МестоZZZ
Игрок1
Убийств8
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 16 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3417
МестоT-1000
Игрок4
Убийств11
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 19 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3418
МестоЩорс
Игрок1
Убийств8
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 1 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3419
Место(1)[B] K o H T p E
Игрок5
Убийств12
СмертейРядовой
РангАрмия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 20 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3420
МестоDIMENTR
Игрок39
Убийств51
СмертейМл.сержант
РангАрмия | |
Ранг: | Мл.сержант |
Опыт: | 71 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |