Авторизуйтесь
Регистрация
Укажите, пожалуйста, свой e-mail.
могут соревноваться между собой
3631
Место-
Игрок2
Убийств12
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 17 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3632
Место(1)[B] K o H T p E
Игрок12
Убийств22
СмертейРядовой
РангАрмия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 30 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3633
МестоFang3RussianBratsk
Игрок3
Убийств13
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 18 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3634
МестоWASEEAAAAA
Игрок4
Убийств14
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 19 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3635
МестоЧЛЕН
Игрок7
Убийств17
СмертейРядовой
РангАрмия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 37 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3636
Место[B] K o H T p E
Игрок0
Убийств10
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 15 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3637
МестоBoB Marly
Игрок17
Убийств29
СмертейРядовой
РангАрмия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 34 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3638
МестоQassob
Игрок1
Убийств11
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 1 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3639
МестоDoza_Solo
Игрок5
Убийств15
СмертейРядовой
РангАрмия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 20 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3640
Место[B] K o H T p E
Игрок7
Убийств18
СмертейРядовой
РангАрмия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 23 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3641
Место[B] K o H T p E
Игрок5
Убийств16
СмертейРядовой
РангАрмия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 21 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3642
МестоNa SvOeU ZeMlE 196rus
Игрок20
Убийств31
СмертейРядовой
РангАрмия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 21 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3643
Местоwell
Игрок27
Убийств38
СмертейМл.сержант
РангАрмия | |
Ранг: | Мл.сержант |
Опыт: | 72 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3644
Место[B] K o H T p E
Игрок3
Убийств13
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 18 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3645
МестоKpacuBbIe | Zheka
Игрок2
Убийств12
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 2 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3646
Место[B] K o H T p E
Игрок4
Убийств14
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 4 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3647
МестоСАМУРАЙ
Игрок30
Убийств41
СмертейМл.сержант
РангАрмия | |
Ранг: | Мл.сержант |
Опыт: | 64 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3648
Место[B] K o H T p E
Игрок3
Убийств14
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 19 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3649
Местоti!
Игрок3
Убийств13
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 18 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3650
МестоЛютый
Игрок5
Убийств15
СмертейРядовой
РангАрмия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 20 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3651
МестоCR CS GAMING
Игрок2
Убийств13
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 3 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3652
Место(1)[B] K o H T p E
Игрок3
Убийств14
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 4 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3653
МестоЧИНАЗЕС
Игрок37
Убийств49
СмертейЕфрейтор
РангАрмия | |
Ранг: | Ефрейтор |
Опыт: | 54 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3654
МестоПадонкаффский
Игрок11
Убийств17
СмертейРядовой
РангАрмия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 29 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3655
Местоgio 1
Игрок9
Убийств19
СмертейРядовой
РангАрмия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 24 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3656
Местоsamurai
Игрок9
Убийств20
СмертейЕфрейтор
РангАрмия | |
Ранг: | Ефрейтор |
Опыт: | 40 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3657
МестоCoDeXX
Игрок18
Убийств29
СмертейРядовой
РангАрмия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 34 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3658
МестоvLvO^KeChOoO
Игрок5
Убийств15
СмертейРядовой
РангАрмия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 20 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3659
МестоMadina)
Игрок80
Убийств106
СмертейСержант
РангАрмия | |
Ранг: | Сержант |
Опыт: | 140 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3660
Местоsss
Игрок3
Убийств14
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 4 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |