Авторизуйтесь
Регистрация
Укажите, пожалуйста, свой e-mail.
могут соревноваться между собой
3511
МестоMOLDOVAN
Игрок10
Убийств19
СмертейРядовой
РангАрмия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 26 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3512
МестоNeMo_PeR41k
Игрок5
Убийств11
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 6 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3513
Место(((_K_A Z_A_N_B_A _S_)))
Игрок5
Убийств13
СмертейРядовой
РангАрмия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 20 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3514
МестоaQua1ang
Игрок3
Убийств11
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 18 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3515
Место[B] K o H T p E
Игрок19
Убийств34
СмертейРядовой
РангАрмия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 38 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3516
Место[FSB]ge3epTup
Игрок15
Убийств24
СмертейМл.сержант
РангАрмия | |
Ранг: | Мл.сержант |
Опыт: | 61 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3517
МестоOmG!? | Aleks XX
Игрок21
Убийств31
СмертейРядовой
РангАрмия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 38 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3518
Местоads
Игрок3
Убийств12
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 4 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3519
МестоТЕТЯ СВЕТА
Игрок12
Убийств21
СмертейРядовой
РангАрмия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 28 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3520
МестоK o H T p E93
Игрок2
Убийств10
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 2 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3521
МестоTadjik.[==]:::::::::::::::>
Игрок8
Убийств16
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 8 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3522
МестоK i L L e R
Игрок0
Убийств8
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 0 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3523
МестоЖелтый Лист
Игрок8
Убийств15
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 10 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3524
Место[BLR*5]Negativ
Игрок9
Убийств17
СмертейРядовой
РангАрмия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 24 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3525
МестоAntonio
Игрок10
Убийств20
СмертейРядовой
РангАрмия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 27 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3526
Место=SprinTeRR=
Игрок0
Убийств8
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 0 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3527
МестоRBA^Manch^
Игрок15
Убийств23
СмертейЕфрейтор
РангАрмия | |
Ранг: | Ефрейтор |
Опыт: | 45 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3528
МестоK P A C U B O
Игрок1
Убийств9
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 1 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3529
Место[B] K o H T p E
Игрок3
Убийств11
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 3 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3530
Место*1steR1k@
Игрок6
Убийств16
СмертейРядовой
РангАрмия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 23 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3531
МестоMcLAREN
Игрок29
Убийств39
СмертейЕфрейтор
РангАрмия | |
Ранг: | Ефрейтор |
Опыт: | 46 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3532
МестоМЕНЯ
Игрок22
Убийств30
СмертейЕфрейтор
РангАрмия | |
Ранг: | Ефрейтор |
Опыт: | 52 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3533
Местоюник
Игрок1
Убийств9
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 1 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3534
Место(1)[B] K o H T p E
Игрок1
Убийств9
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 1 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3535
МестоLEV
Игрок4
Убийств13
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 5 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3536
МестоANDIJON
Игрок6
Убийств14
СмертейРядовой
РангАрмия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 21 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3537
Место101
Игрок6
Убийств14
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 6 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3538
МестоG O O D B Y E
Игрок9
Убийств18
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 10 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3539
Место[B] K o H T p E
Игрок3
Убийств11
СмертейКурсант
РангАрмия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 3 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3540
МестоВАНО
Игрок5
Убийств13
СмертейРядовой
РангАрмия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 35 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |